Banda Anganwadi Recruitment 2026 – Apply Online for 122 Anganwadi Worker Posts
Recruitment Overview
| Particular | Details |
|---|---|
| Organization | Office of the District Programme Officer, Banda, Uttar Pradesh |
| Post Name | Anganwadi Karyakartri (Anganwadi Worker) – Honorarium Based |
| Total Vacancies | 122 |
| Application Mode | Online Only |
| Job Location | Banda, Uttar Pradesh |
| Recruitment Mode | Direct Recruitment, Merit-Based, Women Candidates Only |
| Governing Order | Government Order No. 1/1092245/2025/3313/58-1-2025(1917687) dated 17.09.2025 |
Important Dates
| Event | Date |
|---|---|
| Notification Date | 22 August 2026 |
| Online Application Start Date | 22 August 2026 |
| Online Application Last Date | 22 September 2026 (Till Midnight) |
| Age Reckoning Date | 1 July 2026 |
Eligibility Criteria & Vacancy Details
Post-Wise Summary
| Post Name | Total Vacancies | Min Age | Max Age | Education | Pay Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| Anganwadi Karyakartri (AWW) | 122 | 18 Years | 35 Years | Intermediate (12th) to Post-Graduate | Honorarium Based |
Project-Wise Vacancy Breakup
| Sl. No. | Project Name | Vacant Posts |
|---|---|---|
| 1 | Badokhar Khurd | 22 |
| 2 | Naraini | 22 |
| 3 | Mahuwa | 19 |
| 4 | Tindwari | 16 |
| 5 | Baberu | 15 |
| 6 | Kamasin | 14 |
| 7 | Bisanda | 10 |
| 8 | Banda Shahar (City) | 3 |
| 9 | Jaspura | 1 |
| Total | 122 |
Category-Wise Reservation
| Category | Number of Posts |
|---|---|
| General (UR) | 64 |
| Scheduled Caste (SC) | 31 |
| Other Backward Class (OBC) | 27 |
Centre-Wise Vacancy List (122 Posts)
| Sl. | Project | GP/Ward | Centre Code | Centre Name | Reservation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baberu | Anausa | 09128010505 | Kelhanuva (Rural) | General (UR) |
| 2 | Baberu | Baberu Dehat | 09128010425 | P V Atarra Road Baberu (Rural) | General (UR) |
| 3 | Baberu | Ghansaul | 09128010503 | Ghansaul (Rural) | OBC |
| 4 | Baberu | Ghansaul | 09128010504 | Janwara (Rural) | General (UR) |
| 5 | Baberu | Hardaulee | 09128010210 | P V Hardauli (Rural) | OBC |
| 6 | Baberu | Kalana | 09128010713 | Kalana (Rural) | General (UR) |
| 7 | Baberu | Kayal | 09128010118 | Kayal (Rural) | SC |
| 8 | Baberu | Majhila | 09128010808 | P V Majhila (Rural) | SC |
| 9 | Baberu | Marka | 09128010311 | Khairi Dera (Rural) | OBC |
| 10 | Baberu | Miya Baroulee | 09128010609 | Miya Barauli Shivdyal Ka Dera (Rural) | OBC |
| 11 | Baberu | Murwal | 09128010434 | P V Uttar Thok (Rural) | General (UR) |
| 12 | Baberu | Padaree | 09128010112 | Bhatauli (Rural) | General (UR) |
| 13 | Baberu | Samgara | 09128010318 | P V Gautampur Samgara Mini (Rural) | OBC |
| 14 | Baberu | Simaunee | 09128010216 | Simauni Amarganj (Rural) | SC |
| 15 | Baberu | Umarahanee | 09128010812 | P V Umrahani 2 (Rural) | OBC |
| 16 | Badokhar Khurd | Bandha Purwa | 09128020501 | Bandha Purwa (Rural) | SC |
| 17 | Badokhar Khurd | Bandha Purwa | 09128020504 | Bilhari Purwa (Rural) | General (UR) |
| 18 | Badokhar Khurd | Bisandikhurd | 09128020106 | Beni Ka Purwa (Rural) | General (UR) |
| 19 | Badokhar Khurd | Ganchha | 09128020609 | Kuwarpur (Rural) | OBC |
| 20 | Badokhar Khurd | Goyara Mugali | 09128020707 | Goyra Mugli 5 (Rural) | General (UR) |
| 21 | Badokhar Khurd | Gureh | 09128020117 | Gureh 5 (Rural) | General (UR) |
| 22 | Badokhar Khurd | Gureh | 09128020120 | Gureh 2 (Rural) | SC |
| 23 | Badokhar Khurd | Hateti Purwa | 09128020505 | Hateti Ka Purwa (Rural) | SC |
| 24 | Badokhar Khurd | Jamalpur | 09128020306 | Jamalpur 3 (Rural) | General (UR) |
| 25 | Badokhar Khurd | Jamunipurwa | 09128020606 | Chunna Khod (Rural) | General (UR) |
| 26 | Badokhar Khurd | Lama | 09128020610 | Lama 1 (Rural) | SC |
| 27 | Badokhar Khurd | Mahokhar | 09128020619 | Mahokhar 6 (Rural) | General (UR) |
| 28 | Badokhar Khurd | Mataundh (Gramin) | 09128020221 | Khahra (Rural) | General (UR) |
| 29 | Badokhar Khurd | Mataundh (Gramin) | 09128020209 | Chhingakhod (Rural) | General (UR) |
| 30 | Badokhar Khurd | Mataundh (Gramin) | 09128020201 | Baniya Khod (Rural) | SC |
| 31 | Badokhar Khurd | Pachanehi | 09128020225 | Manka (Rural) | SC |
| 32 | Badokhar Khurd | Pachanehi | 09128020624 | Pachnehi 2 (Rural) | General (UR) |
| 33 | Badokhar Khurd | Pandui | 09128020511 | Padui 1 (Rural) | OBC |
| 34 | Badokhar Khurd | Pandui | 09128020518 | Sohana (Rural) | SC |
| 35 | Badokhar Khurd | Pipri | 09128020718 | Ludaura (Rural) | OBC |
| 36 | Badokhar Khurd | Tindwara | 09128020522 | Tindwara 7 (Rural) | OBC |
| 37 | Badokhar Khurd | Ujrehta | 09128020726 | Surauli (Rural) | OBC |
| 38 | Banda City | Atarra (MB) – Ward No.15 | 09128030204 | Bhagwatnagar Atarra 1 (Urban) | General (UR) |
| 39 | Banda City | Banda (MB) – Ward No.10 | 09128030604 | Ajad Nagar 5 (Urban) | General (UR) |
| 40 | Banda City | Bisanda Buzurg (NP) – Ward No.2 | 09128030318 | Ramnagar Bisanda (Urban) | SC |
| 41 | Bisanda | Amlohara | 09128040105 | Amlohara 2 (Rural) | SC |
| 42 | Bisanda | Bil Gavan | 09128040702 | Belgawan (Rural) | SC |
| 43 | Bisanda | Chandrayal | 09128040202 | Bhugaiya Purwa (Rural) | General (UR) |
| 44 | Bisanda | Fufundi | 09128040116 | Fufundi 1 (Rural) | General (UR) |
| 45 | Bisanda | Gadaon | 09128040306 | Bauli Purwa (Rural) | General (UR) |
| 46 | Bisanda | Korrahee | 09128040413 | Korrahi 5 (Rural) | OBC |
| 47 | Bisanda | Lauli Teaka Mau | 09128040217 | Lauli Tikamau Akolha Purwa (Rural) | General (UR) |
| 48 | Bisanda | Pavaiya | 09128040128 | Pawaiya 4 (Rural) | General (UR) |
| 49 | Bisanda | Tendura | 09128040316 | Tendura 1 (Rural) | SC |
| 50 | Bisanda | Tendura | 09128040317 | Tendura 2 (Rural) | General (UR) |
| 51 | Jaspura | Rampur | 09128050221 | Rampur 02 (Rural) | SC |
| 52 | Kamasin | Aoudaha | 09128060603 | Audaha 1 (Rural) | General (UR) |
| 53 | Kamasin | Bena Mau | 09128060125 | Venamu Mahed (Rural) | OBC |
| 54 | Kamasin | Bhitee | 09128060305 | Bheeti 3 (Rural) | General (UR) |
| 55 | Kamasin | Birravan | 09128060403 | Berravan 2 (Rural) | General (UR) |
| 56 | Kamasin | Chhilolar | 09128060312 | Chhilolar 4 (Rural) | SC |
| 57 | Kamasin | Joraurpur | 09128060515 | Kobara (Rural) | General (UR) |
| 58 | Kamasin | Joraurpur | 09128060509 | Ghosad (Rural) | OBC |
| 59 | Kamasin | Lohara | 09128060521 | Lohara 3 (Rural) | General (UR) |
| 60 | Kamasin | Museevan | 09128060117 | Mussewan 1 (Rural) | General (UR) |
| 61 | Kamasin | Museevan | 09128060114 | Museevan 3 (Rural) | SC |
| 62 | Kamasin | Pannaha | 09128060432 | Kitahai (Rural) | SC |
| 63 | Kamasin | Sanda Sanee | 09128060627 | Sanda Sani 5 (Rural) | General (UR) |
| 64 | Kamasin | Sikaree Lakhanpur | 09128060123 | Sikari Lakhanpur 1 (Rural) | OBC |
| 65 | Kamasin | Syohat | 09128060523 | Syohat (Rural) | General (UR) |
| 66 | Mahuwa | Aela | 09128070418 | Mungus (Rural) | General (UR) |
| 67 | Mahuwa | Barokhar Buzurg | 09128070304 | Badokhar 1 (Rural) | SC |
| 68 | Mahuwa | Barokhar Buzurg | 09128070305 | Badokhar 2 (Rural) | General (UR) |
| 69 | Mahuwa | Barua Syodha | 09128070806 | Devin Purwabarua Syodha (Rural) | General (UR) |
| 70 | Mahuwa | Barua Syodha | 09128070816 | Naraini Gr. Barua Syodha (Rural) | General (UR) |
| 71 | Mahuwa | Bhawayee | 09128070805 | Bhawai Sadlla Ka Purwa (Rural) | OBC |
| 72 | Mahuwa | Bilgawan | 09128070324 | Nizatmat Purwa (Rural) | General (UR) |
| 73 | Mahuwa | Girwan | 09128070417 | Mirjapur (Rural) | SC |
| 74 | Mahuwa | Gumai | 09128070505 | Gumai (Rural) | General (UR) |
| 75 | Mahuwa | Gumai | 09128070523 | Sukhari Ka Purwa (Rural) | SC |
| 76 | Mahuwa | Jarar | 09128070205 | Govardhan Purwa (Rural) | General (UR) |
| 77 | Mahuwa | Khamhaura | 09128070525 | Thekedar Ka Purwa (Rural) | General (UR) |
| 78 | Mahuwa | Mahuwa | 09128070608 | Girdhari Ka Purwa (Rural) | SC |
| 79 | Mahuwa | Makari | 09128070619 | Makri (Rural) | SC |
| 80 | Mahuwa | Motiyari | 09128070813 | Motiyari 3 (Rural) | General (UR) |
| 81 | Mahuwa | Motiyari | 09128070814 | Motiyari 4 (Rural) | SC |
| 82 | Mahuwa | Motiyari | 09128070827 | Shiv Balak Ka Purawa Motiyari (Rural) | General (UR) |
| 83 | Mahuwa | Pangara | 09128070818 | Pangara 3 (Rural) | OBC |
| 84 | Mahuwa | Sarswaha | 09128070223 | Sarsvah (Rural) | General (UR) |
| 85 | Naraini | Atarra (Rural) | 09128080114 | Kathaila Purwa (Rural) | SC |
| 86 | Naraini | Badousa | 09128080221 | Dhuda Purwa Badausa (Rural) | OBC |
| 87 | Naraini | Badousa | 09128080234 | Naharpar Badausa (Rural) | SC |
| 88 | Naraini | Badousa | 09128080208 | Baniyan Purwa Badausa (Rural) | General (UR) |
| 89 | Naraini | Baracchha B | 09128080209 | Barchha B 1 (Rural) | SC |
| 90 | Naraini | Barsanda Manpur | 09128080616 | Manpur (Rural) | OBC |
| 91 | Naraini | Chandour | 09128080216 | Chandaur 04 (Rural) | OBC |
| 92 | Naraini | Dadhwa Manpur | 09128080308 | Fatehganj 02 (Rural) | General (UR) |
| 93 | Naraini | Dikhit Wara | 09128080111 | Dikhitwara 01 (Rural) | SC |
| 94 | Naraini | Gore Mau Kalan | 09128080913 | Khujmariya (Rural) | General (UR) |
| 95 | Naraini | Gudha Kalan | 09128080413 | Kindhauli (Rural) | General (UR) |
| 96 | Naraini | Khalari | 09128080617 | Mohanpur Khalari (Rural) | OBC |
| 97 | Naraini | Koorahu | 09128080323 | Kurhun 02 (Rural) | OBC |
| 98 | Naraini | Mahuta | 09128080124 | Mahuta 05 (Rural) | OBC |
| 99 | Naraini | Nahari | 09128080615 | Mahrani (Rural) | General (UR) |
| 100 | Naraini | Nahari | 09128080821 | Nahari 04 (Rural) | General (UR) |
| 101 | Naraini | Naugawan | 09128080407 | Gahabara (Rural) | General (UR) |
| 102 | Naraini | Panchampur B | 09128080621 | Panchampur 02 (Rural) | General (UR) |
| 103 | Naraini | Pukari | 09128080824 | Pukari 01 (Rural) | General (UR) |
| 104 | Naraini | Ranipur | 09128080520 | Ranipur Saunta (Rural) | General (UR) |
| 105 | Naraini | Ranipur | 09128080510 | Lahaura Saunta (Rural) | General (UR) |
| 106 | Naraini | Sadha | 09128080424 | Sejahari (Rural) | SC |
| 107 | Tindwari | Amli Kaur | 09128090204 | Amalikaur Bhagadara (Rural) | OBC |
| 108 | Tindwari | Amli Kaur | 09128090205 | Amalikaur Gadola (Rural) | General (UR) |
| 109 | Tindwari | Bhujrakh | 09128090214 | Bhujarkha Mawai Baldan (Rural) | General (UR) |
| 110 | Tindwari | Chhaper | 09128090109 | Chhaper (Rural) | General (UR) |
| 111 | Tindwari | Dhausan | 09128090219 | Dhausan (Rural) | OBC |
| 112 | Tindwari | Godhani | 09128090505 | Godhani (Rural) | General (UR) |
| 113 | Tindwari | Gokhrahi | 09128090508 | Gokharahi 2 (Rural) | General (UR) |
| 114 | Tindwari | Gugauli | 09128090319 | Gugauli 3 (Rural) | OBC |
| 115 | Tindwari | Jamuwan | 09128090514 | Marka (Rural) | SC |
| 116 | Tindwari | Jauharpur | 09128090116 | Jauhar Chandaukhi (Rural) | General (UR) |
| 117 | Tindwari | Lohari | 09128090229 | Ramraj Ka Purawa (Rural) | OBC |
| 118 | Tindwari | Macha | 09128090125 | Machahar (Rural) | General (UR) |
| 119 | Tindwari | Macha | 09128090224 | Macha (Rural) | General (UR) |
| 120 | Tindwari | Padarathpur | 09128090324 | Padarathpur 2 (Rural) | General (UR) |
| 121 | Tindwari | Parsaunda | 09128090206 | Amaraiya (Rural) | SC |
| 122 | Tindwari | Pipargawan | 09128090521 | Pipargawan2 (Rural) | General (UR) |
Note: The number of vacant posts published may increase or decrease based on departmental circumstances.
Selection / Admission Process
Selection is purely on a Merit List basis – there is no written examination or interview.
Selection Stages:
- Merit List Preparation – Based on marks scored from Intermediate (12th standard) through Post-Graduate qualifications.
- Income Eligibility Assessment – Assessed against rural/urban poverty-line income limits fixed under Government Orders.
- Document Verification – Verification of all uploaded certificates.
- Final Selection – Based on merit, priority category, and document verification.
Selection Priority Order:
| Priority | Category |
|---|---|
| 1 | Widows below the poverty line |
| 2 | Legally divorced/deserted women below the poverty line |
| 3 | Other women candidates below the poverty line |
| 4 | Widows above the poverty line |
| 5 | Legally divorced/deserted women above the poverty line |
| 6 | Other women candidates above the poverty line |
Required Documents for Special Categories:
- Widows: Spouse's death certificate + attested copy of family register (by Gram Panchayat Adhikari/Nagar Nikay).
- Divorced/Deserted Women: Valid court order.
How to Apply / Register
- Visit the official departmental website (upanganwadibharti.in).
- Select the vacant centre/post you are eligible for, based on your Gram Sabha/Ward of residence.
- Fill in the online application form with accurate details.
- Upload self-attested scans of all required certificates on the portal.
- Review the application carefully before final submission.
- Submit the application online by the last date (22 September 2026).
Important: Only online applications submitted through the official portal will be accepted. Offline or postal applications will not be accepted or recognized.
Required Documents Checklist
- Residence Proof – Within the specific Gram Sabha (rural) or Ward (urban), digitally signed at Tehsil level
- Income Certificate – As per applicable poverty-line Government Orders
- Caste Certificate – If claiming SC/OBC reservation
- High School (10th) Certificate – For age proof (date of birth from this certificate only)
- Mark Sheets – Intermediate through Post-Graduate for merit calculation
- Widows: Spouse's death certificate + attested family register copy
- Divorced/Deserted: Relevant court order
Note: All certificates must be self-attested, clear, and readable. Incomplete or faulty applications are liable to be rejected.
Important Conditions
- This recruitment is open only to women candidates who are residents of the specific Gram Sabha/Ward where the vacant centre is located.
- Only online applications through the official portal are accepted; offline or postal applications will not be recognized.
- The Selection Committee reserves the right not to fill vacant posts where suitable candidates are not available.
- Vacancy counts may increase or decrease based on departmental circumstances.
- Full project-wise vacancy details, including reservation, can also be viewed at the District Collectorate, Vikas Bhavan, and notice boards of concerned Tehsil and Vikas Khand offices.
Frequently Asked Questions
Q1. How many Anganwadi Worker posts are available in Banda?
A. A total of 122 posts are available across 9 Bal Vikas Pariyojnas: Badokhar Khurd (22), Naraini (22), Mahuwa (19), Tindwari (16), Baberu (15), Kamasin (14), Bisanda (10), Banda Shahar (3), and Jaspura (1).
Q2. Who can apply for this recruitment?
A. Only women candidates who reside in the specific Gram Sabha/Ward where the vacant centre is located, and who meet the age criteria (18–35 years), are eligible to apply.
Q3. What is the last date to apply?
A. The last date to apply is 22 September 2026 (till midnight), through the official online portal.
Q4. What is the age limit for this recruitment?
A. The minimum age is 18 years and maximum age is 35 years, as on 1 July 2026. Age is calculated from the date of birth recorded in the High School (10th standard) certificate only.
Q5. Is there a written exam or interview for selection?
A. No. Selection is through a merit list based on marks from Intermediate (12th standard) to Post-Graduate qualifications, along with income and priority-category (widow/divorced/deserted) criteria.
Important Links
| Link Name | Link |
|---|---|
| Apply Online | Click Here |
| Official Notification / Advertisement | Click Here |
| Official Website | Click Here |